Kijkcijfers Vlaanderen
van 4 maart 2024 tot 10 maart 2024

1. CHATEAU PLANCKAERT VRT1 1 318 313
2. JULIET VRT1 1 188 458
3. THUIS VRT1 1 178 376
4. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 1 041 520
5. ANDERMANS ZAKEN VRT1 1 000 517
6. DE MOSTERD VAN MEUS VRT1 937 165
7. IK VRAAG HET AAN VRT1 936 434
8. THE VOICE VAN VLAANDEREN VTM 850 385
9. SPORTWEEKEND VRT1 826 107
10. IEDEREEN BEROEMD VRT1 798 264
11. DE DROOMFABRIEK VRT1 791 912
12. FC DE KAMPIOENEN VRT1 716 333
13. DE DAG VAN VANDAAG VRT1 704 285
14. FAMILIE VTM 700 811
15. BLOKKEN VRT1 690 847
16. GEWOON BUITENGEWOON VRT1 680 722
17. PANO VRT1 670 038
18. BOER ZKT VROUW VTM 650 842
19. NIEUWS 19U VTM VTM 640 520
20. WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 8 VRT1 581 109

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers